TEMPO AGORA : |
Céu limpo
Temperatura : 21°C (70°F) Temperatura percebida : 21°C (70°F) Nuvens : 0% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 38% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1022 hPa / mb Velocidade do vento : 18km/h (11mi/h) Direcção do vento : 353° (N) |
CURSO DO DIA DO 09/12/2024: |
Sol : nascer às 06:26, poente às 17:05 Lua : nascer às 12:34, poente às 01:00 Temperatura máxima do dia : 28°C (82°F) Temperatura mínima do dia : 17°C (63°F) Insolação : 10.8 horas Indice UV : 1 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ||||||||
Temperatura | 19°C (67°F) | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 22°C (71°F) | 26°C (80°F) | 28°C (82°F) | 24°C (75°F) | 21°C (70°F) |
Temperatura percebida | 19°C (67°F) | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 22°C (71°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) | 23°C (74°F) | 20°C (68°F) |
Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vento | 13km/h (8mi/h) SSE (147°) | 14km/h (9mi/h) SSE (164°) | 13km/h (8mi/h) S (177°) | 9km/h (6mi/h) SW (227°) | 12km/h (7mi/h) WSW (248°) | 12km/h (7mi/h) NW (307°) | 11km/h (7mi/h) N (350°) | 18km/h (11mi/h) N (353°) |
Rajadas | 25km/h (16mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 33km/h (20mi/h)) |
Nuvens | 0% | 0% | 4% | 20% | 11% | 10% | 22% | 0% |
Humidade | 40% | 43% | 45% | 33% | 20% | 16% | 20% | 38% |
Ponto de orvalho | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 5°C (40°F) | 2°C (36°F) | 0°C (32°F) | -0°C (32°F) | -0°C (31°F) |
Pressão em hPa / mb | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1018 | 1017 | 1018 | 1022 |
Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2019: |
Períodos de chuva moderada Sol : nascer às 06:25, poente às 17:05 Temperatura máxima do dia : 23°C (73.4°F) Temperatura mínima do dia : 13°C (55.4°F) Nuvens : 41% Precipitaçãos : 1mm Humidade: 54% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1017 hPa / mb Velocidade do vento : 18km/h (11mi/h) Direcção do vento : ESE |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |