MÉTÉO MAINTENANT : |
Clair Température : 21°C (70°F) Température ressentie : 21°C (70°F) Couverture nuageuse : 0% Précipitations : 0.0mm Humidité : 38% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1022 hPa / mb Vitesse du vent : 18km/h (11mi/h) Direction du vent : 353° (N) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 09/12/2024: |
Soleil : lever à 06:26, coucher à 17:05 Lune : lever à 12:34, coucher à 01:00 Température maximale de la journée : 28°C (82°F) Température minimale de la journée : 17°C (63°F) Durée d'ensoleillement : 10.8 heures Index UV : 1 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ||||||||
Température | 19°C (67°F) | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 22°C (71°F) | 26°C (80°F) | 28°C (82°F) | 24°C (75°F) | 21°C (70°F) |
Température ressentie | 19°C (67°F) | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 22°C (71°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) | 23°C (74°F) | 20°C (68°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 13km/h (8mi/h) SSE (147°) | 14km/h (9mi/h) SSE (164°) | 13km/h (8mi/h) S (177°) | 9km/h (6mi/h) SW (227°) | 12km/h (7mi/h) WSW (248°) | 12km/h (7mi/h) NW (307°) | 11km/h (7mi/h) N (350°) | 18km/h (11mi/h) N (353°) |
Rafales | 25km/h (16mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 33km/h (20mi/h)) |
Couverture nuageuse | 0% | 0% | 4% | 20% | 11% | 10% | 22% | 0% |
Humidité | 40% | 43% | 45% | 33% | 20% | 16% | 20% | 38% |
Point de rosée | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 5°C (40°F) | 2°C (36°F) | 0°C (32°F) | -0°C (32°F) | -0°C (31°F) |
Pression en hPa/mb | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1018 | 1017 | 1018 | 1022 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
LA MÉTÉO LE MÊME JOUR EN 2019: |
Pluie modérée par moments Soleil : lever à 06:25, coucher à 17:05 Température maximale de la journée : 23°C (73.4°F) Température minimale de la journée : 13°C (55.4°F) Couverture nuageuse : 41% Précipitations : 1mm Humidité : 54% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1017 hPa / mb Vitesse du vent : 18km/h (11mi/h) Direction du vent : ESE |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |