EL TIEMPO AHORA : |
Despejado Temperatura : 21°C (70°F) Temperatura percibida : 21°C (70°F) Cubierta de nubes : 0% Lluvia : 0.0mm Humedad: 38% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1022 hPa / mb Velocidad del viento : 18km/h (11mi/h) Dirección del viento : 353° (N) |
PROGRESO DEL DÍA DEL 09/12/2024: |
Sol : amanecer a las 06:26, atardecer a las 17:05 Luna : amanecer a las 12:34, atardecer a las 01:00 Temperatura máxima del día : 28°C (82°F) Temperatura mínima del día : 17°C (63°F) Duración del sol : 10.8 horas Índice UV : 1 |
Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tiempo | ||||||||
Temperatura | 19°C (67°F) | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 22°C (71°F) | 26°C (80°F) | 28°C (82°F) | 24°C (75°F) | 21°C (70°F) |
Temperatura percibida | 19°C (67°F) | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 22°C (71°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) | 23°C (74°F) | 20°C (68°F) |
Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Posibilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Viento | 13km/h (8mi/h) SSE (147°) | 14km/h (9mi/h) SSE (164°) | 13km/h (8mi/h) S (177°) | 9km/h (6mi/h) SW (227°) | 12km/h (7mi/h) WSW (248°) | 12km/h (7mi/h) NW (307°) | 11km/h (7mi/h) N (350°) | 18km/h (11mi/h) N (353°) |
Ráfaga de viento | 25km/h (16mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 33km/h (20mi/h)) |
Cubierta de nubes | 0% | 0% | 4% | 20% | 11% | 10% | 22% | 0% |
Humedad | 40% | 43% | 45% | 33% | 20% | 16% | 20% | 38% |
Punto de rocío | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 5°C (40°F) | 2°C (36°F) | 0°C (32°F) | -0°C (32°F) | -0°C (31°F) |
Presión en hPa / mb | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1018 | 1017 | 1018 | 1022 |
Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2019: |
Periodos de lluvia moderada Sol : amanecer a las 06:25, atardecer a las 17:05 Temperatura máxima del día : 23°C (73.4°F) Temperatura mínima del día : 13°C (55.4°F) Cubierta de nubes : 41% Lluvia : 1mm Humedad: 54% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1017 hPa / mb Velocidad del viento : 18km/h (11mi/h) Dirección del viento : ESE |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |