> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | MS2651 | Cairo International Airport (EG) | 11:30 |
Lundi |  | MS2649 | Cairo (EG) | 03:10 |
Mardi |  | MS2651 | Cairo International Airport (EG) | 11:30 |
Mardi |  | MS2653 | Borg El Arab Airport (EG) | 15:30 |
Mardi |  | MS2649 | Cairo International Airport (EG) | 03:10 |
Mercredi |  | MS2649 | Cairo International Airport (EG) | 03:00 |
Mercredi |  | MS2651 | Cairo International Airport (EG) | 11:30 |
Jeudi |  | MS2649 | Cairo International Airport (EG) | 03:10 |
Jeudi |  | MS2651 | Cairo International Airport (EG) | 12:12 |
Jeudi |  | MS2653 | Alexandria (EG) | 15:40 |
Vendredi |  | MS2649 | Cairo International Airport (EG) | 03:00 |
Vendredi |  | MS2651 | Cairo International Airport (EG) | 11:40 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.