> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | F34217 | Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport (SA) | 01:35 |
Lundi |  | F34303 | Abha (SA) | 10:30 |
Lundi |  | F34425 | Jazan Regional Airport (SA) | 10:50 |
Lundi |  | F34211 | Madinah (SA) | 18:15 |
Lundi |  | F34667 | King Abdulaziz International Airport (SA) | 19:45 |
Lundi |  | F34681 | Jeddah (SA) | 22:48 |
Lundi |  | F34687 | King Abdulaziz International Airport (SA) | 23:42 |
Mardi |  | F34237 | Tabuk (SA) | 02:17 |
Mardi |  | F34625 | King Abdulaziz International Airport (SA) | 09:38 |
Mardi |  | F34307 | Abha Regional Airport (SA) | 13:30 |
Mardi |  | F34647 | Jeddah (SA) | 15:30 |
Mardi |  | F34661 | Jeddah (SA) | 18:57 |
Mardi |  | F34313 | Abha Regional Airport (SA) | 20:20 |
Mardi |  | F34681 | Jeddah (SA) | 22:48 |
Mercredi |  | F34607 | Jeddah (SA) | 06:04 |
Mercredi |  | F34625 | King Abdulaziz International Airport (SA) | 09:30 |
Mercredi |  | F34647 | King Abdulaziz International Airport (SA) | 14:41 |
Mercredi |  | F34209 | Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport (SA) | 15:05 |
Mercredi |  | F34211 | Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport (SA) | 18:15 |
Mercredi |  | F34681 | King Abdulaziz International Airport (SA) | 23:06 |
Mercredi |  | F34237 | Tabuk Regional Airport (SA) | 00:40 |
Mercredi |  | F34687 | King Abdulaziz International Airport (SA) | 00:42 |
Jeudi |  | F34601 | Jeddah (SA) | 03:40 |
Jeudi |  | F34303 | Abha (SA) | 10:30 |
Jeudi |  | F34425 | Jazan (SA) | 10:23 |
Jeudi |  | F34307 | Abha (SA) | 13:30 |
Jeudi |  | F34647 | Jeddah (SA) | 14:30 |
Jeudi |  | F34211 | Madinah (SA) | 18:15 |
Jeudi |  | F34661 | Jeddah (SA) | 20:47 |
Jeudi |  | F34245 | Hail (SA) | 21:00 |
Jeudi |  | F34237 | Tabuk Regional Airport (SA) | 00:40 |
Vendredi |  | F34217 | Madinah (SA) | 01:35 |
Vendredi |  | F34601 | King Abdulaziz International Airport (SA) | 03:46 |
Vendredi |  | F34625 | Jeddah (SA) | 09:44 |
Vendredi |  | F34629 | King Abdulaziz International Airport (SA) | 09:55 |
Vendredi |  | F34303 | Abha Regional Airport (SA) | 10:30 |
Vendredi |  | F34425 | Jazan Regional Airport (SA) | 10:50 |
Vendredi |  | F34307 | Abha (SA) | 13:30 |
Vendredi |  | F34647 | King Abdulaziz International Airport (SA) | 14:43 |
Vendredi |  | F34209 | Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport (SA) | 15:05 |
Vendredi |  | F34667 | King Abdulaziz International Airport (SA) | 19:45 |
Vendredi |  | F34313 | Abha (SA) | 20:20 |
Dimanche |  | F34217 | Madinah (SA) | 01:35 |
Dimanche |  | F34425 | Jazan Regional Airport (SA) | 10:50 |
Dimanche |  | F34307 | Abha Regional Airport (SA) | 13:30 |
Dimanche |  | F34647 | King Abdulaziz International Airport (SA) | 14:30 |
Dimanche |  | F34661 | King Abdulaziz International Airport (SA) | 20:02 |
Dimanche |  | F34681 | Jeddah (SA) | 22:41 |
Dimanche |  | F34237 | Tabuk Regional Airport (SA) | 00:40 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.